产品分类
服务 咨询
电话:0755-83047673
传真:0755-83047673
QQ:2483637010  1215223030
  • 公制螺纹M型系列防水接头

  • 品牌: HG
  • 型号:
  • 分类: 金属防水接头
  • 更新日期: 2013/4/22
详细说明:

 

工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃
螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制。
产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。
使用方法: 金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
更多选择:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。

螺纹规格AG 适用电缆(mm) 螺纹外径(mm) 机板口径(mm) 螺纹长度GL(mm) 接合长度H(mm) 扳手径 (mm)
M8*1 5.5-2 8 8-8.2 5 16 12
M10*1 6.5-3 10 10-10.2 7 19 14
M12*1.5 6.5-3 12 12-12.2 7 19 14
M14*1.5 8-4 14 14-14.2 7 19 17
M16*1.5 8-4 16 16-16.2 8 20 18
M18*1.5 10-5 18 18-18.2 8 21 20
M20*1.5 12-6 20 20-20.2 8 22 22
M22*1.5 14-10 22 22-22.2 8 23 24
M24*1.5 14-10 24 24-24.2 9 25 24/27
M25*1.5 14-10 25 25-25.2 9 25 24/27
M25*1.5 16-8 25 25-25.2 9 27 27
M25*1.5 18-13 25 25-25.2 9 27 30/27
M27*1.5 18-13 27 27-27.2 9 27 30
M28*1.5 18-13 28 28-28.2 9 27 30
M30*1.5 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32
M32*1.5 22-15 32 32-32.2 10 29 35
M32*1.5 20-16 32 32-32.2 10 29 35
M33*1.5 22-15 33 33-33.2 10 29 35
M36*1.5 25-18 36 36-36.2 10 31 40
M37*1.5 25-18 37 37-37.2 10 31 40
M40*1.5 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45
M40*1.5 30-22 40 40-40.2 11 35 45
M42*1.5 30-22 42 42-42.2 11 35 45
M47*1.5 33-25 47 47-47.2 11 37 50
M48*1.5 33-25 48 48-48.2 11 37 50/52
M50*1.5 38-32 50 50-50.2 12 37 50/55
M54*1.5 38-32 54 54-54.2 12 38 57
M56*1.5 38-32 56 56-56.2 12 38 57/59
M60*1.5 44-37 60 60-60.2 13 38 64
M63*1.5 44-37 63 63-63.2 13 38 64/68
M64*1.5 44-37 64 64-64.2 13 38 64/68

More相关产品: